Bekijk het overzicht in dit nieuwsbericht voor de aankomende prijswijzingen.
Datum | Leverancier | Wijziging |
01-01-2025 | GroenClean reinigers & luchtverfrissers | + 3,2% |
01-01-2025 | Altrex | + 4% |
01-01-2025 | Borstelwerk | + 3% |
01-01-2025 | CCPI | + 2% |
01-01-2025 | Citronel | + 3% |
01-01-2025 | Dammol | + 3,2% |
01-01-2025 | Dirks | 0% |
01-01-2025 | Diversey | + 3,8% |
01-01-2025 | I-Team | + 2% |
01-01-2025 | Kimberley | + 6% |
01-01-2025 | Kunststof flessen ed | + 3,2% |
01-01-2025 | Nilfisk | + 3% |
01-01-2025 | Numatic | + 2% |
01-01-2025 | Snickers | + 2% |
01-01-2025 | Snoeren ed | + 4% |
01-01-2025 | Spontex | + 3% |
01-01-2025 | Stofzuiger toebehoren | + 3% |
01-01-2025 | Syr | Niet bekend |
01-01-2025 | Veip | + 2,5% |
01-01-2025 | Vileda | + 2,5% |
01-01-2025 | Vloerpads | + 3,5% |
01-01-2025 | Vuilbakken ed | + 3% |
01-01-2025 | Wecoline | + 3% |
01-01-2025 | Wisdoeken | + 3% |
01-02-2025 | Tork | + 6% |
01-02-2025 | Urinematjes | + 2,5% |
01-03-2025 | Unger | + 2,4% |
Comments